Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.65 |
| 2 | New Orleans | 4.59 |
| 3 | San Antonio | 4.59 |
| 4 | Honolulu | 4.58 |
| 5 | Denver | 4.51 |
| 6 | San Diego | 4.47 |
| 7 | Santa Fe | 4.46 |
| 8 | Phoenix/Scottsdale | 4.45 |
| 9 | San Francisco | 4.44 |
| 10 | Portland, Oregon | 4.43 |
| 11 | Orlando | 4.40 |
| 12 | Providence | 4.38 |
| 13 | Seattle | 4.36 |
| 14 | Miami | 4.36 |
| 15 | Nashville | 4.36 |
| 16 | Austin | 4.34 |
| 17 | Chicago | 4.32 |
| 18 | Minneapolis/St. Paul | 4.31 |
| 19 | Cleveland | 4.27 |
| 20 | Houston | 4.26 |
| 21 | Kansas City | 4.18 |
| 22 | Los Angeles | 4.15 |
| 23 | Las Vegas | 4.13 |
| 24 | Boston | 4.11 |
| 25 | Philadelphia | 4.10 |
| 26 | St. Louis | 4.10 |
| 27 | New York | 4.00 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 4.00 |
| 29 | Atlanta | 3.97 |
| 30 | Washington, D.C. | 3.96 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement