Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 4.83 |
| 2 | Cleveland | 4.82 |
| 3 | Kansas City | 4.80 |
| 4 | New Orleans | 4.80 |
| 5 | Nashville | 4.78 |
| 6 | St. Louis | 4.69 |
| 7 | Providence | 4.69 |
| 8 | Houston | 4.68 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.60 |
| 10 | Portland, Oregon | 4.58 |
| 11 | Austin | 4.54 |
| 12 | Philadelphia | 4.54 |
| 13 | Charleston | 4.50 |
| 14 | Denver | 4.49 |
| 15 | Orlando | 4.45 |
| 16 | Las Vegas | 4.34 |
| 17 | Dallas/Fort Worth | 4.34 |
| 18 | Phoenix/Scottsdale | 4.29 |
| 19 | Atlanta | 4.27 |
| 20 | Chicago | 4.18 |
| 21 | Seattle | 4.13 |
| 22 | Washington, D.C. | 4.03 |
| 23 | San Diego | 3.98 |
| 24 | Santa Fe | 3.98 |
| 25 | Miami | 3.96 |
| 26 | Honolulu | 3.79 |
| 27 | San Francisco | 3.77 |
| 28 | Los Angeles | 3.75 |
| 29 | Boston | 3.70 |
| 30 | New York | 3.25 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement