Type of Trip
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Denver | 4.68 |
| 2 | Honolulu | 4.61 |
| 3 | Orlando | 4.52 |
| 4 | Portland, Oregon | 4.45 |
| 5 | Seattle | 4.42 |
| 6 | San Diego | 4.40 |
| 7 | Phoenix/Scottsdale | 4.35 |
| 8 | Santa Fe | 4.35 |
| 9 | Austin | 4.24 |
| 10 | Las Vegas | 4.13 |
| 11 | San Antonio | 4.12 |
| 12 | Miami | 4.08 |
| 13 | San Francisco | 4.08 |
| 14 | Minneapolis/St. Paul | 4.07 |
| 15 | Los Angeles | 4.02 |
| 16 | Nashville | 3.99 |
| 17 | Houston | 3.89 |
| 18 | Charleston | 3.89 |
| 19 | New Orleans | 3.86 |
| 20 | Cleveland | 3.77 |
| 21 | Boston | 3.74 |
| 22 | Chicago | 3.72 |
| 23 | Providence | 3.72 |
| 24 | St. Louis | 3.71 |
| 25 | Atlanta | 3.71 |
| 26 | Kansas City | 3.69 |
| 27 | Washington, D.C. | 3.62 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 3.57 |
| 29 | Philadelphia | 3.54 |
| 30 | New York | 3.51 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement