Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 4.94 |
| 2 | San Diego | 4.94 |
| 3 | Santa Fe | 4.86 |
| 4 | Los Angeles | 4.85 |
| 5 | Denver | 4.80 |
| 6 | Charleston | 4.70 |
| 7 | Miami | 4.70 |
| 8 | Phoenix/Scottsdale | 4.59 |
| 9 | Orlando | 4.56 |
| 10 | Nashville | 4.35 |
| 11 | San Antonio | 4.34 |
| 12 | Las Vegas | 4.28 |
| 13 | Atlanta | 4.21 |
| 14 | Austin | 4.20 |
| 15 | San Francisco | 4.11 |
| 16 | Providence | 4.07 |
| 17 | New Orleans | 4.03 |
| 18 | Kansas City | 3.94 |
| 19 | Dallas/Fort Worth | 3.87 |
| 20 | Houston | 3.86 |
| 21 | Portland, Oregon | 3.79 |
| 22 | Philadelphia | 3.78 |
| 23 | New York | 3.78 |
| 24 | Washington, D.C. | 3.77 |
| 25 | Seattle | 3.64 |
| 26 | Minneapolis/St. Paul | 3.62 |
| 27 | St. Louis | 3.60 |
| 28 | Boston | 3.45 |
| 29 | Chicago | 3.45 |
| 30 | Cleveland | 3.42 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement