Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Diego | 4.86 |
| 2 | Honolulu | 4.83 |
| 3 | Los Angeles | 4.61 |
| 4 | Santa Fe | 4.60 |
| 5 | Miami | 4.60 |
| 6 | Denver | 4.46 |
| 7 | Orlando | 4.43 |
| 8 | Charleston | 4.41 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.37 |
| 10 | San Antonio | 4.29 |
| 11 | Nashville | 4.27 |
| 12 | Austin | 4.22 |
| 13 | Las Vegas | 4.21 |
| 14 | San Francisco | 4.03 |
| 15 | Atlanta | 4.03 |
| 16 | Kansas City | 3.93 |
| 17 | Houston | 3.91 |
| 18 | Providence | 3.87 |
| 19 | New Orleans | 3.86 |
| 20 | Washington, D.C. | 3.76 |
| 21 | Philadelphia | 3.74 |
| 22 | St. Louis | 3.65 |
| 23 | Portland, Oregon | 3.64 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.62 |
| 25 | New York | 3.55 |
| 26 | Boston | 3.54 |
| 27 | Seattle | 3.46 |
| 28 | Minneapolis/St. Paul | 3.45 |
| 29 | Cleveland | 3.40 |
| 30 | Chicago | 3.36 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement