Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Francisco | 4.93 |
| 2 | Chicago | 4.93 |
| 3 | New York | 4.88 |
| 4 | Seattle | 4.88 |
| 5 | Denver | 4.80 |
| 6 | Honolulu | 4.80 |
| 7 | San Diego | 4.74 |
| 8 | Las Vegas | 4.70 |
| 9 | Portland, Oregon | 4.69 |
| 10 | Miami | 4.68 |
| 11 | Charleston | 4.66 |
| 12 | Santa Fe | 4.63 |
| 13 | Houston | 4.63 |
| 14 | Boston | 4.57 |
| 15 | Providence | 4.52 |
| 16 | Minneapolis/St. Paul | 4.51 |
| 17 | Nashville | 4.50 |
| 18 | Philadelphia | 4.47 |
| 19 | Austin | 4.44 |
| 20 | Washington, D.C. | 4.41 |
| 21 | Atlanta | 4.40 |
| 22 | New Orleans | 4.38 |
| 23 | Los Angeles | 4.38 |
| 24 | Phoenix/Scottsdale | 4.36 |
| 25 | Dallas/Fort Worth | 4.34 |
| 26 | San Antonio | 4.28 |
| 27 | St. Louis | 4.28 |
| 28 | Cleveland | 4.25 |
| 29 | Kansas City | 4.17 |
| 30 | Orlando | 3.99 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement