Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Chicago | 4.83 |
| 2 | New York | 4.81 |
| 3 | San Francisco | 4.80 |
| 4 | Seattle | 4.74 |
| 5 | Honolulu | 4.64 |
| 6 | Denver | 4.64 |
| 7 | Las Vegas | 4.56 |
| 8 | Boston | 4.50 |
| 9 | San Diego | 4.49 |
| 10 | Houston | 4.49 |
| 11 | Portland, Oregon | 4.45 |
| 12 | Miami | 4.43 |
| 13 | Washington, D.C. | 4.40 |
| 14 | Philadelphia | 4.36 |
| 15 | Minneapolis/St. Paul | 4.36 |
| 16 | Santa Fe | 4.32 |
| 17 | Providence | 4.31 |
| 18 | St. Louis | 4.26 |
| 19 | Charleston | 4.24 |
| 20 | Atlanta | 4.24 |
| 21 | Austin | 4.19 |
| 22 | Cleveland | 4.19 |
| 23 | Los Angeles | 4.19 |
| 24 | Nashville | 4.18 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 4.16 |
| 26 | Kansas City | 4.12 |
| 27 | San Antonio | 4.09 |
| 28 | New Orleans | 4.04 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 4.04 |
| 30 | Orlando | 3.75 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement