Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.60 |
| 2 | Denver | 4.53 |
| 3 | Charleston | 4.49 |
| 4 | Minneapolis/St. Paul | 4.47 |
| 5 | Austin | 4.47 |
| 6 | Santa Fe | 4.43 |
| 7 | Honolulu | 4.40 |
| 8 | Nashville | 4.39 |
| 9 | Providence | 4.37 |
| 10 | San Diego | 4.36 |
| 11 | San Antonio | 4.34 |
| 12 | Seattle | 4.33 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.26 |
| 14 | San Francisco | 4.24 |
| 15 | Boston | 4.22 |
| 16 | Kansas City | 4.13 |
| 17 | Chicago | 4.11 |
| 18 | Houston | 4.10 |
| 19 | New York | 4.06 |
| 20 | Orlando | 4.01 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.91 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.88 |
| 23 | Cleveland | 3.85 |
| 24 | Miami | 3.80 |
| 25 | Las Vegas | 3.71 |
| 26 | St. Louis | 3.63 |
| 27 | Los Angeles | 3.55 |
| 28 | Atlanta | 3.52 |
| 29 | Philadelphia | 3.50 |
| 30 | New Orleans | 3.38 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement