Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.40 |
| 2 | Minneapolis/St. Paul | 4.34 |
| 3 | Charleston | 4.33 |
| 4 | Austin | 4.33 |
| 5 | Santa Fe | 4.31 |
| 6 | Denver | 4.27 |
| 7 | Honolulu | 4.25 |
| 8 | Nashville | 4.22 |
| 9 | Seattle | 4.20 |
| 10 | Providence | 4.19 |
| 11 | San Diego | 4.17 |
| 12 | San Antonio | 4.15 |
| 13 | Kansas City | 4.09 |
| 14 | Houston | 4.05 |
| 15 | Boston | 4.05 |
| 16 | San Francisco | 4.00 |
| 17 | Orlando | 3.98 |
| 18 | Chicago | 3.95 |
| 19 | Phoenix/Scottsdale | 3.89 |
| 20 | Cleveland | 3.79 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.74 |
| 22 | Las Vegas | 3.73 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 3.69 |
| 24 | St. Louis | 3.63 |
| 25 | New York | 3.62 |
| 26 | Philadelphia | 3.52 |
| 27 | Atlanta | 3.52 |
| 28 | Miami | 3.38 |
| 29 | New Orleans | 3.30 |
| 30 | Los Angeles | 3.28 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement