Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.85 |
| 2 | Washington, D.C. | 4.62 |
| 3 | San Francisco | 4.42 |
| 4 | Chicago | 4.42 |
| 5 | New York | 4.39 |
| 6 | Denver | 4.34 |
| 7 | Boston | 4.30 |
| 8 | Honolulu | 4.27 |
| 9 | Charleston | 4.26 |
| 10 | New Orleans | 4.19 |
| 11 | Providence | 4.15 |
| 12 | San Antonio | 4.12 |
| 13 | Santa Fe | 4.11 |
| 14 | Seattle | 4.08 |
| 15 | Minneapolis/St. Paul | 4.07 |
| 16 | Cleveland | 3.97 |
| 17 | San Diego | 3.88 |
| 18 | Philadelphia | 3.82 |
| 19 | Phoenix/Scottsdale | 3.75 |
| 20 | Austin | 3.73 |
| 21 | Las Vegas | 3.65 |
| 22 | Nashville | 3.62 |
| 23 | Orlando | 3.61 |
| 24 | St. Louis | 3.54 |
| 25 | Dallas/Fort Worth | 3.53 |
| 26 | Houston | 3.53 |
| 27 | Atlanta | 3.41 |
| 28 | Miami | 3.34 |
| 29 | Kansas City | 3.28 |
| 30 | Los Angeles | 2.86 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement