Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.62 |
| 2 | Washington, D.C. | 4.52 |
| 3 | Chicago | 4.44 |
| 4 | San Francisco | 4.42 |
| 5 | Boston | 4.38 |
| 6 | Honolulu | 4.29 |
| 7 | Denver | 4.28 |
| 8 | Charleston | 4.26 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.24 |
| 10 | Seattle | 4.24 |
| 11 | New York | 4.21 |
| 12 | San Antonio | 4.16 |
| 13 | New Orleans | 4.15 |
| 14 | San Diego | 4.14 |
| 15 | Providence | 4.13 |
| 16 | Austin | 4.01 |
| 17 | Las Vegas | 4.00 |
| 18 | Santa Fe | 3.99 |
| 19 | Nashville | 3.97 |
| 20 | Orlando | 3.96 |
| 21 | Cleveland | 3.95 |
| 22 | Philadelphia | 3.94 |
| 23 | Atlanta | 3.83 |
| 24 | St. Louis | 3.81 |
| 25 | Phoenix/Scottsdale | 3.75 |
| 26 | Kansas City | 3.73 |
| 27 | Houston | 3.71 |
| 28 | Miami | 3.62 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.46 |
| 30 | Los Angeles | 3.07 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement