Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.94 |
| 2 | Denver | 4.94 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.90 |
| 4 | Seattle | 4.87 |
| 5 | San Francisco | 4.85 |
| 6 | Charleston | 4.83 |
| 7 | San Diego | 4.82 |
| 8 | Austin | 4.82 |
| 9 | Honolulu | 4.81 |
| 10 | Santa Fe | 4.81 |
| 11 | Chicago | 4.81 |
| 12 | Washington, D.C. | 4.74 |
| 13 | Cleveland | 4.71 |
| 14 | Nashville | 4.70 |
| 15 | Phoenix/Scottsdale | 4.70 |
| 16 | St. Louis | 4.67 |
| 17 | Providence | 4.62 |
| 18 | Boston | 4.61 |
| 19 | Kansas City | 4.60 |
| 20 | New York | 4.57 |
| 21 | Orlando | 4.55 |
| 22 | New Orleans | 4.54 |
| 23 | Houston | 4.54 |
| 24 | Philadelphia | 4.51 |
| 25 | Miami | 4.51 |
| 26 | San Antonio | 4.49 |
| 27 | Atlanta | 4.40 |
| 28 | Los Angeles | 4.36 |
| 29 | Las Vegas | 4.27 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 4.12 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement