Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.77 |
| 2 | Denver | 4.77 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.74 |
| 4 | Seattle | 4.68 |
| 5 | San Diego | 4.68 |
| 6 | Chicago | 4.68 |
| 7 | San Francisco | 4.66 |
| 8 | Austin | 4.66 |
| 9 | Honolulu | 4.66 |
| 10 | Washington, D.C. | 4.64 |
| 11 | Charleston | 4.59 |
| 12 | Boston | 4.57 |
| 13 | Santa Fe | 4.57 |
| 14 | Cleveland | 4.49 |
| 15 | Kansas City | 4.49 |
| 16 | St. Louis | 4.48 |
| 17 | Providence | 4.44 |
| 18 | New York | 4.44 |
| 19 | San Antonio | 4.42 |
| 20 | Houston | 4.40 |
| 21 | Nashville | 4.40 |
| 22 | Phoenix/Scottsdale | 4.40 |
| 23 | Philadelphia | 4.38 |
| 24 | New Orleans | 4.34 |
| 25 | Miami | 4.33 |
| 26 | Orlando | 4.28 |
| 27 | Atlanta | 4.25 |
| 28 | Los Angeles | 4.07 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.89 |
| 30 | Las Vegas | 3.64 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement