Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.78 |
| 2 | New York | 4.74 |
| 3 | Las Vegas | 4.71 |
| 4 | San Francisco | 4.68 |
| 5 | Honolulu | 4.67 |
| 6 | Miami | 4.66 |
| 7 | Austin | 4.56 |
| 8 | San Diego | 4.56 |
| 9 | Chicago | 4.55 |
| 10 | Charleston | 4.54 |
| 11 | Santa Fe | 4.54 |
| 12 | Washington, D.C. | 4.51 |
| 13 | Nashville | 4.49 |
| 14 | San Antonio | 4.48 |
| 15 | Los Angeles | 4.47 |
| 16 | Boston | 4.46 |
| 17 | Orlando | 4.44 |
| 18 | Portland, Oregon | 4.43 |
| 19 | Seattle | 4.41 |
| 20 | Providence | 4.38 |
| 21 | Denver | 4.38 |
| 22 | Philadelphia | 4.33 |
| 23 | Minneapolis/St. Paul | 4.30 |
| 24 | Houston | 4.28 |
| 25 | Kansas City | 4.27 |
| 26 | Atlanta | 4.23 |
| 27 | Phoenix/Scottsdale | 4.19 |
| 28 | Cleveland | 4.13 |
| 29 | St. Louis | 4.05 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 4.01 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement