Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.87 |
| 2 | Charleston | 4.71 |
| 3 | Denver | 4.56 |
| 4 | Honolulu | 4.53 |
| 5 | San Diego | 4.49 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.47 |
| 7 | Phoenix/Scottsdale | 4.44 |
| 8 | San Antonio | 4.43 |
| 9 | Nashville | 4.39 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.36 |
| 11 | Kansas City | 4.35 |
| 12 | Orlando | 4.30 |
| 13 | Austin | 4.26 |
| 14 | Providence | 4.24 |
| 15 | Seattle | 4.18 |
| 16 | Cleveland | 4.06 |
| 17 | Houston | 3.99 |
| 18 | San Francisco | 3.93 |
| 19 | St. Louis | 3.92 |
| 20 | Dallas/Fort Worth | 3.87 |
| 21 | Miami | 3.82 |
| 22 | Atlanta | 3.80 |
| 23 | New Orleans | 3.78 |
| 24 | Boston | 3.63 |
| 25 | Los Angeles | 3.59 |
| 26 | Chicago | 3.54 |
| 27 | Philadelphia | 3.43 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.42 |
| 29 | Las Vegas | 3.38 |
| 30 | New York | 2.67 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement