Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.57 |
| 2 | Charleston | 4.41 |
| 3 | Honolulu | 4.33 |
| 4 | San Diego | 4.30 |
| 5 | Portland, Oregon | 4.28 |
| 6 | Denver | 4.27 |
| 7 | Phoenix/Scottsdale | 4.20 |
| 8 | Kansas City | 4.20 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.15 |
| 10 | Austin | 4.13 |
| 11 | San Antonio | 4.08 |
| 12 | Nashville | 4.07 |
| 13 | Providence | 4.01 |
| 14 | Seattle | 3.98 |
| 15 | Houston | 3.94 |
| 16 | Cleveland | 3.91 |
| 17 | St. Louis | 3.84 |
| 18 | Orlando | 3.75 |
| 19 | San Francisco | 3.69 |
| 20 | Atlanta | 3.58 |
| 21 | Dallas/Fort Worth | 3.56 |
| 22 | Boston | 3.47 |
| 23 | Miami | 3.47 |
| 24 | Philadelphia | 3.40 |
| 25 | Washington, D.C. | 3.35 |
| 26 | New Orleans | 3.32 |
| 27 | Chicago | 3.27 |
| 28 | Los Angeles | 3.19 |
| 29 | Las Vegas | 2.74 |
| 30 | New York | 2.43 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement