Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | San Francisco | 4.69 |
| 2 | Charleston | 4.66 |
| 3 | New Orleans | 4.64 |
| 4 | Boston | 4.63 |
| 5 | New York | 4.56 |
| 6 | Chicago | 4.56 |
| 7 | Providence | 4.55 |
| 8 | Washington, D.C. | 4.44 |
| 9 | Portland, Oregon | 4.42 |
| 10 | Philadelphia | 4.42 |
| 11 | Nashville | 4.41 |
| 12 | Kansas City | 4.40 |
| 13 | Seattle | 4.40 |
| 14 | Minneapolis/St. Paul | 4.37 |
| 15 | Santa Fe | 4.36 |
| 16 | Houston | 4.35 |
| 17 | Cleveland | 4.35 |
| 18 | San Diego | 4.33 |
| 19 | St. Louis | 4.32 |
| 20 | Austin | 4.30 |
| 21 | Denver | 4.27 |
| 22 | Los Angeles | 4.26 |
| 23 | Atlanta | 4.25 |
| 24 | San Antonio | 4.24 |
| 25 | Miami | 4.17 |
| 26 | Phoenix/Scottsdale | 4.12 |
| 27 | Honolulu | 4.05 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 4.03 |
| 29 | Orlando | 3.96 |
| 30 | Las Vegas | 3.50 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement