Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.75 |
| 2 | Seattle | 4.60 |
| 3 | Santa Fe | 4.58 |
| 4 | Denver | 4.56 |
| 5 | Austin | 4.55 |
| 6 | Minneapolis/St. Paul | 4.47 |
| 7 | Honolulu | 4.45 |
| 8 | San Francisco | 4.44 |
| 9 | San Diego | 4.41 |
| 10 | Charleston | 4.34 |
| 11 | San Antonio | 4.19 |
| 12 | Providence | 4.19 |
| 13 | Nashville | 4.16 |
| 14 | Phoenix/Scottsdale | 4.14 |
| 15 | Orlando | 4.10 |
| 16 | Kansas City | 4.05 |
| 17 | Boston | 4.00 |
| 18 | Chicago | 3.96 |
| 19 | Houston | 3.93 |
| 20 | Cleveland | 3.92 |
| 21 | Washington, D.C. | 3.90 |
| 22 | Miami | 3.84 |
| 23 | St. Louis | 3.81 |
| 24 | Atlanta | 3.77 |
| 25 | New Orleans | 3.69 |
| 26 | Los Angeles | 3.68 |
| 27 | Philadelphia | 3.67 |
| 28 | Dallas/Fort Worth | 3.60 |
| 29 | Las Vegas | 3.49 |
| 30 | New York | 3.29 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement