Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Minneapolis/St. Paul | 4.57 |
| 2 | Portland, Oregon | 4.54 |
| 3 | Denver | 4.48 |
| 4 | Austin | 4.47 |
| 5 | Santa Fe | 4.46 |
| 6 | San Diego | 4.42 |
| 7 | Charleston | 4.41 |
| 8 | Honolulu | 4.36 |
| 9 | Seattle | 4.35 |
| 10 | Kansas City | 4.33 |
| 11 | Nashville | 4.33 |
| 12 | Phoenix/Scottsdale | 4.30 |
| 13 | Providence | 4.25 |
| 14 | Orlando | 4.25 |
| 15 | San Antonio | 4.23 |
| 16 | Chicago | 4.18 |
| 17 | Houston | 4.17 |
| 18 | Washington, D.C. | 4.04 |
| 19 | Boston | 4.00 |
| 20 | Dallas/Fort Worth | 3.95 |
| 21 | St. Louis | 3.94 |
| 22 | San Francisco | 3.93 |
| 23 | Cleveland | 3.85 |
| 24 | Miami | 3.81 |
| 25 | Atlanta | 3.79 |
| 26 | Las Vegas | 3.69 |
| 27 | Philadelphia | 3.47 |
| 28 | Los Angeles | 3.41 |
| 29 | New Orleans | 3.29 |
| 30 | New York | 3.28 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement