Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Denver | 4.65 |
| 2 | Santa Fe | 4.63 |
| 3 | Charleston | 4.63 |
| 4 | Portland, Oregon | 4.63 |
| 5 | Honolulu | 4.56 |
| 6 | San Diego | 4.55 |
| 7 | San Francisco | 4.49 |
| 8 | Seattle | 4.44 |
| 9 | Austin | 4.43 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.42 |
| 11 | Nashville | 4.39 |
| 12 | Providence | 4.39 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.37 |
| 14 | San Antonio | 4.36 |
| 15 | Chicago | 4.32 |
| 16 | Orlando | 4.29 |
| 17 | Washington, D.C. | 4.22 |
| 18 | Miami | 4.21 |
| 19 | Boston | 4.20 |
| 20 | Houston | 4.18 |
| 21 | Kansas City | 4.17 |
| 22 | New Orleans | 4.14 |
| 23 | Cleveland | 4.10 |
| 24 | New York | 4.09 |
| 25 | Las Vegas | 4.03 |
| 26 | Los Angeles | 4.02 |
| 27 | Atlanta | 4.02 |
| 28 | St. Louis | 4.01 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 4.01 |
| 30 | Philadelphia | 3.96 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement