Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Honolulu | 4.45 |
| 2 | Denver | 4.44 |
| 3 | San Diego | 4.44 |
| 4 | Santa Fe | 4.43 |
| 5 | Portland, Oregon | 4.43 |
| 6 | Charleston | 4.42 |
| 7 | Austin | 4.34 |
| 8 | San Francisco | 4.33 |
| 9 | Seattle | 4.31 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.30 |
| 11 | Nashville | 4.25 |
| 12 | San Antonio | 4.23 |
| 13 | Providence | 4.23 |
| 14 | Chicago | 4.17 |
| 15 | Boston | 4.16 |
| 16 | Kansas City | 4.16 |
| 17 | Phoenix/Scottsdale | 4.15 |
| 18 | Washington, D.C. | 4.13 |
| 19 | Houston | 4.12 |
| 20 | Orlando | 4.09 |
| 21 | Miami | 4.03 |
| 22 | Cleveland | 4.00 |
| 23 | St. Louis | 3.98 |
| 24 | Atlanta | 3.95 |
| 25 | New Orleans | 3.94 |
| 26 | Philadelphia | 3.92 |
| 27 | New York | 3.89 |
| 28 | Las Vegas | 3.83 |
| 29 | Los Angeles | 3.82 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.78 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement