Quality of Life and Visitor Experience
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Denver | 4.54 |
| 2 | Santa Fe | 4.53 |
| 3 | Portland, Oregon | 4.53 |
| 4 | Charleston | 4.53 |
| 5 | Honolulu | 4.51 |
| 6 | San Diego | 4.49 |
| 7 | San Francisco | 4.41 |
| 8 | Austin | 4.39 |
| 9 | Seattle | 4.37 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.36 |
| 11 | Nashville | 4.32 |
| 12 | Providence | 4.31 |
| 13 | San Antonio | 4.30 |
| 14 | Phoenix/Scottsdale | 4.26 |
| 15 | Chicago | 4.25 |
| 16 | Orlando | 4.19 |
| 17 | Boston | 4.18 |
| 18 | Washington, D.C. | 4.17 |
| 19 | Kansas City | 4.16 |
| 20 | Houston | 4.15 |
| 21 | Miami | 4.12 |
| 22 | Cleveland | 4.05 |
| 23 | New Orleans | 4.04 |
| 24 | St. Louis | 4.00 |
| 25 | New York | 3.99 |
| 26 | Atlanta | 3.98 |
| 27 | Philadelphia | 3.94 |
| 28 | Las Vegas | 3.93 |
| 29 | Los Angeles | 3.92 |
| 30 | Dallas/Fort Worth | 3.90 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement