People
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York | 4.71 |
| 2 | Miami | 4.66 |
| 3 | Charleston | 4.63 |
| 4 | San Francisco | 4.53 |
| 5 | Los Angeles | 4.52 |
| 6 | Houston | 4.40 |
| 7 | New Orleans | 4.37 |
| 8 | Dallas/Fort Worth | 4.37 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.36 |
| 10 | Santa Fe | 4.36 |
| 11 | Nashville | 4.34 |
| 12 | Chicago | 4.31 |
| 13 | Providence | 4.30 |
| 14 | Las Vegas | 4.29 |
| 15 | Austin | 4.25 |
| 16 | Atlanta | 4.23 |
| 17 | San Diego | 4.22 |
| 18 | Orlando | 4.20 |
| 19 | Denver | 4.09 |
| 20 | Boston | 4.03 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 4.02 |
| 22 | Philadelphia | 3.99 |
| 23 | Kansas City | 3.96 |
| 24 | San Antonio | 3.95 |
| 25 | Portland, Oregon | 3.94 |
| 26 | Honolulu | 3.92 |
| 27 | Cleveland | 3.87 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.87 |
| 29 | Seattle | 3.85 |
| 30 | St. Louis | 3.76 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement