People
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.78 |
| 2 | Miami | 4.76 |
| 3 | San Diego | 4.66 |
| 4 | Los Angeles | 4.64 |
| 5 | Phoenix/Scottsdale | 4.57 |
| 6 | Honolulu | 4.57 |
| 7 | Denver | 4.56 |
| 8 | Austin | 4.55 |
| 9 | San Francisco | 4.50 |
| 10 | New York | 4.50 |
| 11 | Nashville | 4.50 |
| 12 | Houston | 4.45 |
| 13 | Las Vegas | 4.45 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 4.43 |
| 15 | Santa Fe | 4.43 |
| 16 | New Orleans | 4.41 |
| 17 | Orlando | 4.39 |
| 18 | Chicago | 4.34 |
| 19 | Atlanta | 4.32 |
| 20 | Providence | 4.30 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 4.27 |
| 22 | Portland, Oregon | 4.18 |
| 23 | Seattle | 4.17 |
| 24 | Kansas City | 4.15 |
| 25 | Boston | 4.15 |
| 26 | San Antonio | 4.11 |
| 27 | Washington, D.C. | 4.00 |
| 28 | Cleveland | 3.98 |
| 29 | Philadelphia | 3.98 |
| 30 | St. Louis | 3.96 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement