Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.76 |
| 2 | San Francisco | 4.73 |
| 3 | Miami | 4.68 |
| 4 | Santa Fe | 4.67 |
| 5 | Charleston | 4.64 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.62 |
| 7 | Chicago | 4.61 |
| 8 | New York | 4.60 |
| 9 | Houston | 4.55 |
| 10 | Phoenix/Scottsdale | 4.55 |
| 11 | Los Angeles | 4.52 |
| 12 | Seattle | 4.45 |
| 13 | Providence | 4.44 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 4.44 |
| 15 | Denver | 4.44 |
| 16 | San Diego | 4.42 |
| 17 | San Antonio | 4.40 |
| 18 | Orlando | 4.38 |
| 19 | Las Vegas | 4.38 |
| 20 | Boston | 4.33 |
| 21 | Austin | 4.32 |
| 22 | Honolulu | 4.25 |
| 23 | Washington, D.C. | 4.25 |
| 24 | Atlanta | 4.24 |
| 25 | Minneapolis/St. Paul | 4.24 |
| 26 | Nashville | 4.15 |
| 27 | Kansas City | 4.05 |
| 28 | Philadelphia | 4.05 |
| 29 | St. Louis | 3.89 |
| 30 | Cleveland | 3.51 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement