Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.83 |
| 2 | Chicago | 4.83 |
| 3 | San Francisco | 4.79 |
| 4 | New Orleans | 4.79 |
| 5 | Houston | 4.78 |
| 6 | New York | 4.77 |
| 7 | San Antonio | 4.73 |
| 8 | Phoenix/Scottsdale | 4.73 |
| 9 | Miami | 4.71 |
| 10 | Los Angeles | 4.69 |
| 11 | Las Vegas | 4.68 |
| 12 | Denver | 4.67 |
| 13 | Atlanta | 4.67 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 4.67 |
| 15 | Washington, D.C. | 4.66 |
| 16 | San Diego | 4.64 |
| 17 | Boston | 4.64 |
| 18 | Nashville | 4.62 |
| 19 | Charleston | 4.59 |
| 20 | Seattle | 4.57 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 4.57 |
| 22 | Providence | 4.53 |
| 23 | Philadelphia | 4.51 |
| 24 | Kansas City | 4.48 |
| 25 | St. Louis | 4.46 |
| 26 | Austin | 4.41 |
| 27 | Cleveland | 4.38 |
| 28 | Portland, Oregon | 4.36 |
| 29 | Honolulu | 4.34 |
| 30 | Santa Fe | 4.13 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement