Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Chicago | 4.72 |
| 2 | Houston | 4.69 |
| 3 | New York | 4.68 |
| 4 | Washington, D.C. | 4.61 |
| 5 | San Francisco | 4.60 |
| 6 | Atlanta | 4.58 |
| 7 | New Orleans | 4.58 |
| 8 | Boston | 4.57 |
| 9 | Los Angeles | 4.56 |
| 10 | Orlando | 4.55 |
| 11 | Minneapolis/St. Paul | 4.54 |
| 12 | San Antonio | 4.51 |
| 13 | Las Vegas | 4.51 |
| 14 | Denver | 4.49 |
| 15 | Phoenix/Scottsdale | 4.49 |
| 16 | San Diego | 4.49 |
| 17 | Dallas/Fort Worth | 4.49 |
| 18 | Philadelphia | 4.48 |
| 19 | Miami | 4.48 |
| 20 | Providence | 4.47 |
| 21 | Kansas City | 4.46 |
| 22 | Nashville | 4.45 |
| 23 | Seattle | 4.41 |
| 24 | Austin | 4.41 |
| 25 | Honolulu | 4.36 |
| 26 | St. Louis | 4.34 |
| 27 | Cleveland | 4.29 |
| 28 | Portland, Oregon | 4.29 |
| 29 | Charleston | 4.28 |
| 30 | Santa Fe | 3.92 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement