Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | 4.94 |
| 2 | Chicago | 4.88 |
| 3 | New York | 4.88 |
| 4 | San Francisco | 4.87 |
| 5 | Miami | 4.86 |
| 6 | Phoenix/Scottsdale | 4.85 |
| 7 | Orlando | 4.82 |
| 8 | Los Angeles | 4.82 |
| 9 | New Orleans | 4.80 |
| 10 | Honolulu | 4.79 |
| 11 | Dallas/Fort Worth | 4.75 |
| 12 | Houston | 4.74 |
| 13 | Boston | 4.74 |
| 14 | Atlanta | 4.72 |
| 15 | Washington, D.C. | 4.67 |
| 16 | San Diego | 4.67 |
| 17 | San Antonio | 4.64 |
| 18 | Seattle | 4.58 |
| 19 | Denver | 4.56 |
| 20 | Philadelphia | 4.53 |
| 21 | Charleston | 4.47 |
| 22 | Providence | 4.46 |
| 23 | Minneapolis/St. Paul | 4.45 |
| 24 | St. Louis | 4.39 |
| 25 | Nashville | 4.30 |
| 26 | Austin | 4.24 |
| 27 | Cleveland | 4.16 |
| 28 | Kansas City | 4.15 |
| 29 | Santa Fe | 4.09 |
| 30 | Portland, Oregon | 4.07 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement