Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | 4.86 |
| 2 | New York | 4.84 |
| 3 | Chicago | 4.81 |
| 4 | San Francisco | 4.74 |
| 5 | Miami | 4.73 |
| 6 | Honolulu | 4.72 |
| 7 | Los Angeles | 4.71 |
| 8 | Houston | 4.68 |
| 9 | Orlando | 4.68 |
| 10 | Boston | 4.67 |
| 11 | Washington, D.C. | 4.66 |
| 12 | New Orleans | 4.65 |
| 13 | Phoenix/Scottsdale | 4.62 |
| 14 | Atlanta | 4.59 |
| 15 | San Diego | 4.58 |
| 16 | San Antonio | 4.54 |
| 17 | Dallas/Fort Worth | 4.52 |
| 18 | Philadelphia | 4.51 |
| 19 | Nashville | 4.44 |
| 20 | Seattle | 4.44 |
| 21 | Denver | 4.44 |
| 22 | Minneapolis/St. Paul | 4.43 |
| 23 | Providence | 4.39 |
| 24 | Kansas City | 4.34 |
| 25 | Charleston | 4.33 |
| 26 | Austin | 4.28 |
| 27 | St. Louis | 4.23 |
| 28 | Portland, Oregon | 4.14 |
| 29 | Cleveland | 4.11 |
| 30 | Santa Fe | 4.03 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement