Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.84 |
| 2 | Santa Fe | 4.70 |
| 3 | New Orleans | 4.64 |
| 4 | San Antonio | 4.23 |
| 5 | Providence | 4.16 |
| 6 | Denver | 4.15 |
| 7 | San Francisco | 4.12 |
| 8 | Portland, Oregon | 4.10 |
| 9 | Austin | 3.93 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 3.92 |
| 11 | Seattle | 3.92 |
| 12 | Houston | 3.89 |
| 13 | Nashville | 3.87 |
| 14 | San Diego | 3.85 |
| 15 | Orlando | 3.82 |
| 16 | Kansas City | 3.78 |
| 17 | Cleveland | 3.74 |
| 18 | Boston | 3.70 |
| 19 | St. Louis | 3.70 |
| 20 | Philadelphia | 3.67 |
| 21 | Honolulu | 3.65 |
| 22 | Atlanta | 3.53 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 3.53 |
| 24 | Phoenix/Scottsdale | 3.51 |
| 25 | Washington, D.C. | 3.48 |
| 26 | Chicago | 3.47 |
| 27 | Miami | 3.42 |
| 28 | Los Angeles | 3.39 |
| 29 | New York | 2.95 |
| 30 | Las Vegas | 2.79 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement