Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.60 |
| 2 | New Orleans | 4.44 |
| 3 | Santa Fe | 4.38 |
| 4 | Portland, Oregon | 4.17 |
| 5 | Providence | 4.11 |
| 6 | San Antonio | 4.10 |
| 7 | Austin | 4.01 |
| 8 | Denver | 3.98 |
| 9 | Nashville | 3.96 |
| 10 | Seattle | 3.96 |
| 11 | San Francisco | 3.94 |
| 12 | Kansas City | 3.91 |
| 13 | Houston | 3.84 |
| 14 | Minneapolis/St. Paul | 3.83 |
| 15 | Boston | 3.81 |
| 16 | San Diego | 3.79 |
| 17 | Orlando | 3.73 |
| 18 | St. Louis | 3.73 |
| 19 | Philadelphia | 3.66 |
| 20 | Atlanta | 3.65 |
| 21 | Cleveland | 3.61 |
| 22 | Phoenix/Scottsdale | 3.60 |
| 23 | Honolulu | 3.56 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.52 |
| 25 | Washington, D.C. | 3.49 |
| 26 | Chicago | 3.47 |
| 27 | Miami | 3.43 |
| 28 | Los Angeles | 3.41 |
| 29 | New York | 2.90 |
| 30 | Las Vegas | 2.87 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement