Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.54 |
| 2 | Charleston | 4.52 |
| 3 | New Orleans | 4.51 |
| 4 | San Antonio | 4.50 |
| 5 | Phoenix/Scottsdale | 4.45 |
| 6 | Houston | 4.38 |
| 7 | Denver | 4.34 |
| 8 | San Francisco | 4.33 |
| 9 | Miami | 4.32 |
| 10 | Las Vegas | 4.32 |
| 11 | San Diego | 4.30 |
| 12 | Santa Fe | 4.27 |
| 13 | Honolulu | 4.24 |
| 14 | Dallas/Fort Worth | 4.24 |
| 15 | Nashville | 4.21 |
| 16 | Chicago | 4.19 |
| 17 | Los Angeles | 4.18 |
| 18 | Providence | 4.18 |
| 19 | Minneapolis/St. Paul | 4.17 |
| 20 | Seattle | 4.15 |
| 21 | Austin | 4.13 |
| 22 | Portland, Oregon | 4.10 |
| 23 | Atlanta | 4.09 |
| 24 | Kansas City | 4.03 |
| 25 | Boston | 3.99 |
| 26 | Philadelphia | 3.96 |
| 27 | St. Louis | 3.95 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.91 |
| 29 | Cleveland | 3.90 |
| 30 | New York | 3.86 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement