Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Phoenix/Scottsdale | 4.60 |
| 2 | Orlando | 4.59 |
| 3 | Las Vegas | 4.57 |
| 4 | Honolulu | 4.38 |
| 5 | San Antonio | 4.29 |
| 6 | Charleston | 4.14 |
| 7 | Santa Fe | 4.06 |
| 8 | Miami | 4.04 |
| 9 | San Diego | 3.96 |
| 10 | Denver | 3.72 |
| 11 | Nashville | 3.68 |
| 12 | Houston | 3.60 |
| 13 | Dallas/Fort Worth | 3.59 |
| 14 | Los Angeles | 3.52 |
| 15 | Austin | 3.49 |
| 16 | New Orleans | 3.35 |
| 17 | Minneapolis/St. Paul | 3.35 |
| 18 | San Francisco | 3.32 |
| 19 | Seattle | 3.25 |
| 20 | Providence | 3.16 |
| 21 | Kansas City | 3.13 |
| 22 | Cleveland | 3.11 |
| 23 | Chicago | 3.06 |
| 24 | Portland, Oregon | 3.05 |
| 25 | Atlanta | 2.97 |
| 26 | Boston | 2.84 |
| 27 | Philadelphia | 2.77 |
| 28 | St. Louis | 2.75 |
| 29 | Washington, D.C. | 2.58 |
| 30 | New York | 2.50 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement