Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.60 |
| 2 | Phoenix/Scottsdale | 4.45 |
| 3 | Las Vegas | 4.36 |
| 4 | Honolulu | 4.36 |
| 5 | San Diego | 4.01 |
| 6 | Santa Fe | 4.00 |
| 7 | San Antonio | 3.95 |
| 8 | Miami | 3.92 |
| 9 | Houston | 3.83 |
| 10 | Charleston | 3.83 |
| 11 | Nashville | 3.80 |
| 12 | Los Angeles | 3.79 |
| 13 | Denver | 3.77 |
| 14 | Austin | 3.59 |
| 15 | Dallas/Fort Worth | 3.43 |
| 16 | Portland, Oregon | 3.39 |
| 17 | Kansas City | 3.39 |
| 18 | Minneapolis/St. Paul | 3.35 |
| 19 | San Francisco | 3.34 |
| 20 | Seattle | 3.32 |
| 21 | Atlanta | 3.32 |
| 22 | New Orleans | 3.30 |
| 23 | Providence | 3.23 |
| 24 | Chicago | 3.14 |
| 25 | Cleveland | 3.11 |
| 26 | Boston | 3.04 |
| 27 | St. Louis | 3.01 |
| 28 | Philadelphia | 3.01 |
| 29 | Washington, D.C. | 2.80 |
| 30 | New York | 2.62 |
Advertisement
Advertisement
