Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Houston | 4.55 |
| 2 | Kansas City | 4.49 |
| 3 | Orlando | 4.44 |
| 4 | Minneapolis/St. Paul | 4.43 |
| 5 | Cleveland | 4.40 |
| 6 | New Orleans | 4.40 |
| 7 | St. Louis | 4.39 |
| 8 | San Antonio | 4.36 |
| 9 | Nashville | 4.36 |
| 10 | Las Vegas | 4.36 |
| 11 | Austin | 4.31 |
| 12 | Denver | 4.28 |
| 13 | Portland, Oregon | 4.25 |
| 14 | Providence | 4.23 |
| 15 | Atlanta | 4.20 |
| 16 | Dallas/Fort Worth | 4.18 |
| 17 | Phoenix/Scottsdale | 4.10 |
| 18 | Charleston | 4.09 |
| 19 | Philadelphia | 4.07 |
| 20 | Chicago | 4.03 |
| 21 | San Diego | 4.02 |
| 22 | Seattle | 3.99 |
| 23 | Los Angeles | 3.89 |
| 24 | Santa Fe | 3.88 |
| 25 | Miami | 3.88 |
| 26 | San Francisco | 3.79 |
| 27 | Honolulu | 3.78 |
| 28 | Boston | 3.68 |
| 29 | Washington, D.C. | 3.66 |
| 30 | New York | 3.27 |
Advertisement
Advertisement
