Hotels
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Orlando | 4.45 |
| 2 | New Orleans | 4.42 |
| 3 | San Antonio | 4.40 |
| 4 | Charleston | 4.39 |
| 5 | Houston | 4.35 |
| 6 | Phoenix/Scottsdale | 4.35 |
| 7 | Las Vegas | 4.27 |
| 8 | Denver | 4.27 |
| 9 | Miami | 4.24 |
| 10 | San Diego | 4.24 |
| 11 | San Francisco | 4.24 |
| 12 | Honolulu | 4.20 |
| 13 | Nashville | 4.20 |
| 14 | Santa Fe | 4.19 |
| 15 | Los Angeles | 4.15 |
| 16 | Providence | 4.15 |
| 17 | Chicago | 4.15 |
| 18 | Dallas/Fort Worth | 4.14 |
| 19 | Minneapolis/St. Paul | 4.14 |
| 20 | Austin | 4.13 |
| 21 | Seattle | 4.11 |
| 22 | Portland, Oregon | 4.10 |
| 23 | Atlanta | 4.09 |
| 24 | Kansas City | 4.07 |
| 25 | Boston | 4.00 |
| 26 | Philadelphia | 3.96 |
| 27 | St. Louis | 3.94 |
| 28 | Washington, D.C. | 3.90 |
| 29 | Cleveland | 3.88 |
| 30 | New York | 3.83 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement