Holiday Travel
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.74 |
| 2 | Orlando | 4.74 |
| 3 | Phoenix/Scottsdale | 4.72 |
| 4 | San Antonio | 4.70 |
| 5 | New Orleans | 4.67 |
| 6 | Honolulu | 4.66 |
| 7 | San Diego | 4.60 |
| 8 | Santa Fe | 4.59 |
| 9 | Las Vegas | 4.57 |
| 10 | Kansas City | 4.56 |
| 11 | Houston | 4.54 |
| 12 | New York | 4.53 |
| 13 | Denver | 4.49 |
| 14 | Nashville | 4.49 |
| 15 | San Francisco | 4.49 |
| 16 | Miami | 4.46 |
| 17 | Providence | 4.43 |
| 18 | Austin | 4.33 |
| 19 | Dallas/Fort Worth | 4.28 |
| 20 | Chicago | 4.26 |
| 21 | St. Louis | 4.22 |
| 22 | Los Angeles | 4.22 |
| 23 | Philadelphia | 4.20 |
| 24 | Boston | 4.18 |
| 25 | Cleveland | 4.18 |
| 26 | Atlanta | 4.13 |
| 27 | Minneapolis/St. Paul | 4.13 |
| 28 | Washington, D.C. | 4.12 |
| 29 | Portland, Oregon | 4.09 |
| 30 | Seattle | 3.99 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement