Holiday Travel
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 4.90 |
| 2 | San Diego | 4.84 |
| 3 | Charleston | 4.82 |
| 4 | Denver | 4.81 |
| 5 | Honolulu | 4.81 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.78 |
| 7 | Seattle | 4.76 |
| 8 | Chicago | 4.73 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.73 |
| 10 | Orlando | 4.73 |
| 11 | Providence | 4.71 |
| 12 | San Antonio | 4.61 |
| 13 | Nashville | 4.58 |
| 14 | Boston | 4.57 |
| 15 | Los Angeles | 4.56 |
| 16 | Cleveland | 4.53 |
| 17 | San Francisco | 4.51 |
| 18 | Las Vegas | 4.47 |
| 19 | New Orleans | 4.38 |
| 20 | Miami | 4.35 |
| 21 | Washington, D.C. | 4.33 |
| 22 | St. Louis | 4.30 |
| 23 | Kansas City | 4.26 |
| 24 | Austin | 4.26 |
| 25 | New York | 4.21 |
| 26 | Philadelphia | 4.17 |
| 27 | Houston | 4.09 |
| 28 | Atlanta | 4.04 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.92 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.44 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement