Holiday Travel
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.67 |
| 2 | Denver | 4.66 |
| 3 | Seattle | 4.64 |
| 4 | San Diego | 4.64 |
| 5 | Minneapolis/St. Paul | 4.61 |
| 6 | Providence | 4.59 |
| 7 | San Francisco | 4.57 |
| 8 | Chicago | 4.52 |
| 9 | Honolulu | 4.50 |
| 10 | Boston | 4.49 |
| 11 | Santa Fe | 4.46 |
| 12 | Charleston | 4.44 |
| 13 | Nashville | 4.44 |
| 14 | Los Angeles | 4.42 |
| 15 | Orlando | 4.38 |
| 16 | Cleveland | 4.33 |
| 17 | Kansas City | 4.31 |
| 18 | Washington, D.C. | 4.30 |
| 19 | St. Louis | 4.24 |
| 20 | Philadelphia | 4.22 |
| 21 | Las Vegas | 4.20 |
| 22 | San Antonio | 4.19 |
| 23 | Miami | 4.16 |
| 24 | Austin | 4.13 |
| 25 | New York | 4.06 |
| 26 | New Orleans | 4.02 |
| 27 | Houston | 4.01 |
| 28 | Atlanta | 3.99 |
| 29 | Dallas/Fort Worth | 3.72 |
| 30 | Phoenix/Scottsdale | 3.39 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement