Holiday Travel
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.81 |
| 2 | Honolulu | 4.77 |
| 3 | San Diego | 4.75 |
| 4 | Miami | 4.74 |
| 5 | Charleston | 4.74 |
| 6 | Orlando | 4.73 |
| 7 | Las Vegas | 4.72 |
| 8 | Phoenix/Scottsdale | 4.62 |
| 9 | San Antonio | 4.60 |
| 10 | Denver | 4.48 |
| 11 | Austin | 4.44 |
| 12 | Santa Fe | 4.38 |
| 13 | San Francisco | 4.35 |
| 14 | Los Angeles | 4.33 |
| 15 | Houston | 4.30 |
| 16 | Nashville | 4.21 |
| 17 | Washington, D.C. | 4.18 |
| 18 | Providence | 4.06 |
| 19 | Portland, Oregon | 4.03 |
| 20 | New York | 3.95 |
| 21 | Chicago | 3.94 |
| 22 | Seattle | 3.92 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 3.89 |
| 24 | Atlanta | 3.85 |
| 25 | St. Louis | 3.66 |
| 26 | Philadelphia | 3.62 |
| 27 | Cleveland | 3.61 |
| 28 | Kansas City | 3.59 |
| 29 | Boston | 3.58 |
| 30 | Minneapolis/St. Paul | 3.50 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement