Holiday Travel
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans | 4.61 |
| 2 | Miami | 4.55 |
| 3 | San Diego | 4.50 |
| 4 | Charleston | 4.47 |
| 5 | Las Vegas | 4.45 |
| 6 | Honolulu | 4.45 |
| 7 | Orlando | 4.42 |
| 8 | San Antonio | 4.37 |
| 9 | Phoenix/Scottsdale | 4.34 |
| 10 | Austin | 4.33 |
| 11 | Santa Fe | 4.27 |
| 12 | Denver | 4.26 |
| 13 | Los Angeles | 4.22 |
| 14 | Houston | 4.22 |
| 15 | San Francisco | 4.18 |
| 16 | Washington, D.C. | 4.17 |
| 17 | Nashville | 4.12 |
| 18 | Portland, Oregon | 4.09 |
| 19 | Seattle | 3.95 |
| 20 | Providence | 3.90 |
| 21 | Chicago | 3.89 |
| 22 | Atlanta | 3.89 |
| 23 | New York | 3.87 |
| 24 | Boston | 3.76 |
| 25 | Dallas/Fort Worth | 3.74 |
| 26 | Kansas City | 3.73 |
| 27 | St. Louis | 3.67 |
| 28 | Philadelphia | 3.67 |
| 29 | Minneapolis/St. Paul | 3.61 |
| 30 | Cleveland | 3.59 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement