Food/Drink/Restaurants
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Seattle | 4.74 |
| 2 | Portland, Oregon | 4.61 |
| 3 | New Orleans | 4.47 |
| 4 | Cleveland | 4.44 |
| 5 | Charleston | 4.43 |
| 6 | Kansas City | 4.43 |
| 7 | San Francisco | 4.43 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.41 |
| 9 | Austin | 4.33 |
| 10 | Philadelphia | 4.32 |
| 11 | Providence | 4.27 |
| 12 | Boston | 4.27 |
| 13 | Los Angeles | 4.27 |
| 14 | Santa Fe | 4.26 |
| 15 | St. Louis | 4.21 |
| 16 | Nashville | 4.20 |
| 17 | San Antonio | 4.20 |
| 18 | Denver | 4.19 |
| 19 | Houston | 4.10 |
| 20 | San Diego | 4.08 |
| 21 | Honolulu | 4.06 |
| 22 | Atlanta | 4.05 |
| 23 | Chicago | 3.99 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 3.95 |
| 25 | New York | 3.82 |
| 26 | Washington, D.C. | 3.78 |
| 27 | Orlando | 3.78 |
| 28 | Phoenix/Scottsdale | 3.71 |
| 29 | Miami | 3.55 |
| 30 | Las Vegas | 2.79 |
Advertisement
Advertisement
