Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York | 4.92 |
| 2 | Chicago | 4.64 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.60 |
| 4 | Providence | 4.57 |
| 5 | Houston | 4.55 |
| 6 | Cleveland | 4.54 |
| 7 | San Francisco | 4.45 |
| 8 | Boston | 4.43 |
| 9 | Washington, D.C. | 4.39 |
| 10 | Philadelphia | 4.39 |
| 11 | Las Vegas | 4.26 |
| 12 | Kansas City | 4.22 |
| 13 | St. Louis | 4.21 |
| 14 | Seattle | 4.21 |
| 15 | Los Angeles | 4.19 |
| 16 | Denver | 4.19 |
| 17 | Atlanta | 4.17 |
| 18 | Charleston | 4.16 |
| 19 | Portland, Oregon | 4.15 |
| 20 | Nashville | 4.08 |
| 21 | Santa Fe | 4.05 |
| 22 | San Diego | 4.01 |
| 23 | Austin | 4.01 |
| 24 | San Antonio | 3.98 |
| 25 | New Orleans | 3.94 |
| 26 | Orlando | 3.94 |
| 27 | Dallas/Fort Worth | 3.91 |
| 28 | Phoenix/Scottsdale | 3.81 |
| 29 | Miami | 3.77 |
| 30 | Honolulu | 3.62 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement