Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Washington, D.C. | 4.94 |
| 2 | New York | 4.89 |
| 3 | Chicago | 4.84 |
| 4 | Philadelphia | 4.74 |
| 5 | Boston | 4.67 |
| 6 | Santa Fe | 4.67 |
| 7 | Cleveland | 4.66 |
| 8 | Houston | 4.62 |
| 9 | San Francisco | 4.54 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.54 |
| 11 | Kansas City | 4.50 |
| 12 | Providence | 4.48 |
| 13 | St. Louis | 4.47 |
| 14 | New Orleans | 4.46 |
| 15 | Charleston | 4.44 |
| 16 | Denver | 4.31 |
| 17 | San Antonio | 4.31 |
| 18 | Atlanta | 4.31 |
| 19 | Seattle | 4.30 |
| 20 | Los Angeles | 4.27 |
| 21 | Nashville | 4.26 |
| 22 | San Diego | 4.24 |
| 23 | Portland, Oregon | 4.22 |
| 24 | Dallas/Fort Worth | 4.12 |
| 25 | Austin | 4.09 |
| 26 | Honolulu | 4.04 |
| 27 | Phoenix/Scottsdale | 4.03 |
| 28 | Orlando | 3.85 |
| 29 | Miami | 3.83 |
| 30 | Las Vegas | 3.61 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement