Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Charleston | 4.96 |
| 2 | Washington, D.C. | 4.95 |
| 3 | Philadelphia | 4.92 |
| 4 | New Orleans | 4.89 |
| 5 | Santa Fe | 4.88 |
| 6 | Boston | 4.88 |
| 7 | San Antonio | 4.77 |
| 8 | Providence | 4.70 |
| 9 | Nashville | 4.68 |
| 10 | New York | 4.65 |
| 11 | St. Louis | 4.60 |
| 12 | Honolulu | 4.57 |
| 13 | San Francisco | 4.57 |
| 14 | Kansas City | 4.47 |
| 15 | Chicago | 4.46 |
| 16 | Denver | 4.42 |
| 17 | Cleveland | 4.40 |
| 18 | Houston | 4.36 |
| 19 | San Diego | 4.35 |
| 20 | Atlanta | 4.33 |
| 21 | Minneapolis/St. Paul | 4.30 |
| 22 | Austin | 4.16 |
| 23 | Dallas/Fort Worth | 4.11 |
| 24 | Phoenix/Scottsdale | 4.07 |
| 25 | Seattle | 4.05 |
| 26 | Portland, Oregon | 4.04 |
| 27 | Los Angeles | 3.98 |
| 28 | Miami | 3.78 |
| 29 | Orlando | 3.54 |
| 30 | Las Vegas | 3.27 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement