Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York | 4.74 |
| 2 | Cleveland | 4.62 |
| 3 | Boston | 4.59 |
| 4 | Chicago | 4.54 |
| 5 | Houston | 4.48 |
| 6 | Philadelphia | 4.46 |
| 7 | San Francisco | 4.45 |
| 8 | Washington, D.C. | 4.44 |
| 9 | Minneapolis/St. Paul | 4.43 |
| 10 | Providence | 4.26 |
| 11 | Charleston | 4.23 |
| 12 | St. Louis | 4.20 |
| 13 | Santa Fe | 4.20 |
| 14 | Seattle | 4.20 |
| 15 | Kansas City | 4.15 |
| 16 | Portland, Oregon | 4.09 |
| 17 | Atlanta | 4.08 |
| 18 | Denver | 4.07 |
| 19 | Los Angeles | 4.04 |
| 20 | New Orleans | 3.96 |
| 21 | San Diego | 3.93 |
| 22 | Dallas/Fort Worth | 3.92 |
| 23 | San Antonio | 3.91 |
| 24 | Nashville | 3.87 |
| 25 | Austin | 3.87 |
| 26 | Phoenix/Scottsdale | 3.79 |
| 27 | Orlando | 3.67 |
| 28 | Miami | 3.65 |
| 29 | Honolulu | 3.60 |
| 30 | Las Vegas | 3.29 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement