Culture
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | New York | 4.79 |
| 2 | Washington, D.C. | 4.68 |
| 3 | Boston | 4.65 |
| 4 | Philadelphia | 4.62 |
| 5 | Chicago | 4.60 |
| 6 | Cleveland | 4.52 |
| 7 | Houston | 4.48 |
| 8 | Providence | 4.48 |
| 9 | San Francisco | 4.48 |
| 10 | Minneapolis/St. Paul | 4.42 |
| 11 | Charleston | 4.41 |
| 12 | Santa Fe | 4.41 |
| 13 | St. Louis | 4.35 |
| 14 | Kansas City | 4.31 |
| 15 | New Orleans | 4.27 |
| 16 | San Antonio | 4.25 |
| 17 | Atlanta | 4.22 |
| 18 | Denver | 4.20 |
| 19 | Seattle | 4.19 |
| 20 | Nashville | 4.17 |
| 21 | Portland, Oregon | 4.13 |
| 22 | Los Angeles | 4.10 |
| 23 | San Diego | 4.09 |
| 24 | Austin | 4.07 |
| 25 | Dallas/Fort Worth | 3.98 |
| 26 | Honolulu | 3.95 |
| 27 | Phoenix/Scottsdale | 3.92 |
| 28 | Orlando | 3.76 |
| 29 | Miami | 3.71 |
| 30 | Las Vegas | 3.63 |
Advertisement
Advertisement
