Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.75 |
| 2 | Orlando | 4.54 |
| 3 | Nashville | 4.51 |
| 4 | San Francisco | 4.50 |
| 5 | Washington, D.C. | 4.50 |
| 6 | Providence | 4.48 |
| 7 | San Antonio | 4.47 |
| 8 | Minneapolis/St. Paul | 4.43 |
| 9 | Las Vegas | 4.40 |
| 10 | Cleveland | 4.40 |
| 11 | Houston | 4.40 |
| 12 | Phoenix/Scottsdale | 4.36 |
| 13 | Charleston | 4.33 |
| 14 | Chicago | 4.32 |
| 15 | New Orleans | 4.31 |
| 16 | Dallas/Fort Worth | 4.26 |
| 17 | Austin | 4.24 |
| 18 | Kansas City | 4.24 |
| 19 | Denver | 4.24 |
| 20 | Atlanta | 4.24 |
| 21 | San Diego | 4.21 |
| 22 | Honolulu | 4.19 |
| 23 | Boston | 4.17 |
| 24 | Santa Fe | 4.10 |
| 25 | St. Louis | 4.09 |
| 26 | Seattle | 4.04 |
| 27 | Philadelphia | 4.04 |
| 28 | Miami | 3.95 |
| 29 | New York | 3.82 |
| 30 | Los Angeles | 3.70 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement