Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Portland, Oregon | 4.40 |
| 2 | Orlando | 4.35 |
| 3 | Minneapolis/St. Paul | 4.33 |
| 4 | Providence | 4.30 |
| 5 | Nashville | 4.29 |
| 6 | Las Vegas | 4.29 |
| 7 | Cleveland | 4.28 |
| 8 | Houston | 4.26 |
| 9 | Honolulu | 4.20 |
| 10 | San Antonio | 4.18 |
| 11 | New Orleans | 4.17 |
| 12 | Kansas City | 4.16 |
| 13 | Washington, D.C. | 4.16 |
| 14 | Austin | 4.13 |
| 15 | Atlanta | 4.13 |
| 16 | Denver | 4.11 |
| 17 | Charleston | 4.11 |
| 18 | San Diego | 4.11 |
| 19 | San Francisco | 4.10 |
| 20 | Phoenix/Scottsdale | 4.08 |
| 21 | St. Louis | 4.05 |
| 22 | Seattle | 4.05 |
| 23 | Chicago | 4.05 |
| 24 | Philadelphia | 3.98 |
| 25 | Boston | 3.98 |
| 26 | Dallas/Fort Worth | 3.88 |
| 27 | Santa Fe | 3.85 |
| 28 | Miami | 3.84 |
| 29 | New York | 3.75 |
| 30 | Los Angeles | 3.59 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement