Airports
| VISITOR | RESIDENT | ||
| Rank | City | Score |
|---|---|---|
| 1 | Providence | 4.54 |
| 2 | Kansas City | 4.53 |
| 3 | Nashville | 4.51 |
| 4 | Orlando | 4.48 |
| 5 | San Antonio | 4.46 |
| 6 | Portland, Oregon | 4.45 |
| 7 | Denver | 4.43 |
| 8 | Houston | 4.42 |
| 9 | Charleston | 4.36 |
| 10 | Austin | 4.35 |
| 11 | Phoenix/Scottsdale | 4.35 |
| 12 | Minneapolis/St. Paul | 4.30 |
| 13 | Santa Fe | 4.25 |
| 14 | San Francisco | 4.25 |
| 15 | Las Vegas | 4.24 |
| 16 | Dallas/Fort Worth | 4.24 |
| 17 | Seattle | 4.12 |
| 18 | Cleveland | 4.12 |
| 19 | Washington, D.C. | 4.08 |
| 20 | New Orleans | 4.08 |
| 21 | Honolulu | 4.06 |
| 22 | San Diego | 4.02 |
| 23 | Atlanta | 4.01 |
| 24 | Chicago | 3.96 |
| 25 | Boston | 3.86 |
| 26 | Miami | 3.84 |
| 27 | St. Louis | 3.83 |
| 28 | Los Angeles | 3.59 |
| 29 | New York | 3.55 |
| 30 | Philadelphia | 3.53 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement